163 named clients, 13448 requests, one host, 2026-08-31 20:58:11Z to 2026-09-03 06:25:38Z UTC (57.5 hours). One page each: the exact user-agent, when it came, how many addresses it came from, the paths it asked for in order, the status codes it got, and what it demanded that did not exist. Nothing here is inferred and nothing here is about intent.
curl -s https://www.pathwren.workers.dev/data/observed-clients.json # all of it, one request curl -s https://www.pathwren.workers.dev/bot/mcpbeat.json # one client curl -s https://www.pathwren.workers.dev/data/observed-clients.csv # the table, flat
Most of these names have no page anywhere on the web. Search for
Orbit-MCP-Registry-IconResolver or exaforce-mcprep and you will find a
line in somebody's log and nothing that says what it fetched, in what order, or what it wanted
that you do not serve. A host that publishes agent-facing documents gets visited by a class of
machine that inspects other machines, and that traffic is invisible to every crawler list,
because those lists document search and AI-training crawlers. This is the other kind, measured
first-hand on one host.
| client | requests | addresses | paths | 404s | first seen | last seen | our class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTBot catalogued | 1835 | 11 | 1354 | 2 | 2026-09-01 05:23:47Z | 2026-09-03 06:00:46Z | crawler |
| SentinelOracle | 1463 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 01:24:24Z | 2026-09-03 06:23:38Z | agent |
| ClaudeBot catalogued | 1342 | 6 | 861 | 1 | 2026-09-01 00:46:32Z | 2026-09-03 06:00:46Z | agent |
| archive.org_bot catalogued | 993 | 7 | 898 | 120 | 2026-08-31 20:58:34Z | 2026-09-03 03:05:14Z | crawler |
| node library default | 929 | 53 | 28 | 6 | 2026-08-31 22:49:52Z | 2026-09-03 06:25:34Z | agent |
| mcpbeat | 456 | 1 | 9 | 2 | 2026-09-01 01:43:38Z | 2026-09-03 06:25:38Z | crawler |
| YandexBot catalogued | 434 | 252 | 350 | 0 | 2026-08-31 20:58:12Z | 2026-09-03 02:29:48Z | crawler |
| ShapBot catalogued | 346 | 7 | 314 | 7 | 2026-09-02 02:31:06Z | 2026-09-02 02:34:43Z | crawler |
| DataForSeoBot catalogued | 246 | 1 | 243 | 0 | 2026-09-03 03:40:24Z | 2026-09-03 06:03:26Z | crawler |
| agent-tools.cloud-crawler | 233 | 1 | 24 | 1 | 2026-09-01 03:55:53Z | 2026-09-03 04:21:57Z | crawler |
| 402explorer | 211 | 1 | 15 | 0 | 2026-09-01 04:08:29Z | 2026-09-03 06:00:34Z | agent |
| AgentDisco | 197 | 1 | 35 | 24 | 2026-09-01 02:28:30Z | 2026-09-02 06:59:26Z | crawler |
| undici library default | 160 | 3 | 10 | 6 | 2026-09-01 00:36:09Z | 2026-09-03 06:01:15Z | agent |
| AgentGrade | 155 | 1 | 22 | 14 | 2026-09-01 02:53:17Z | 2026-09-03 02:53:44Z | agent |
| agent-ready-scanner | 130 | 1 | 129 | 87 | 2026-09-03 00:22:52Z | 2026-09-03 00:22:55Z | agent |
| aisec-registry | 100 | 5 | 21 | 13 | 2026-09-01 09:17:24Z | 2026-09-02 09:13:55Z | agent |
| Waggle | 98 | 39 | 17 | 8 | 2026-09-02 04:15:47Z | 2026-09-03 05:35:58Z | agent |
| AgentGaugeBot | 87 | 1 | 21 | 10 | 2026-09-03 05:27:45Z | 2026-09-03 05:37:54Z | crawler |
| AgentTrust-Monitor | 79 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-01 03:08:31Z | 2026-09-03 06:16:27Z | agent |
| A2A-Registry-HealthCheck | 68 | 12 | 1 | 0 | 2026-09-01 02:52:12Z | 2026-09-03 06:02:49Z | agent |
| Enerlio | 62 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 01:07:45Z | 2026-09-03 01:06:29Z | agent |
| Mozilla library default | 60 | 6 | 48 | 19 | 2026-09-01 02:49:36Z | 2026-09-02 02:05:57Z | agent |
| python-httpx library default | 55 | 13 | 23 | 1 | 2026-08-31 22:44:55Z | 2026-09-03 06:12:53Z | agent |
| Deno library default | 45 | 12 | 29 | 23 | 2026-08-31 22:30:06Z | 2026-09-02 09:32:00Z | agent |
| APIEvangelist | 44 | 1 | 35 | 7 | 2026-09-01 11:56:42Z | 2026-09-01 12:06:54Z | agent |
| AgenstryBot | 43 | 1 | 6 | 3 | 2026-09-01 04:28:51Z | 2026-09-03 02:59:00Z | crawler |
| ProofBench | 42 | 1 | 7 | 0 | 2026-08-31 22:17:01Z | 2026-09-03 04:34:01Z | agent |
| mcpscan | 40 | 1 | 9 | 0 | 2026-09-01 02:28:50Z | 2026-09-03 03:20:14Z | crawler |
| curl library default | 38 | 4 | 27 | 2 | 2026-09-01 02:28:30Z | 2026-09-02 11:32:11Z | agent |
| MCPWatch | 38 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 03:49:49Z | 2026-09-03 03:53:31Z | agent |
| GolemreachTrustBot | 37 | 1 | 6 | 2 | 2026-09-01 00:48:12Z | 2026-09-03 06:22:00Z | crawler |
| python-httpx2 library default | 36 | 4 | 6 | 0 | 2026-08-31 22:15:20Z | 2026-09-02 08:58:41Z | agent |
| python-requests | 33 | 30 | 6 | 3 | 2026-09-01 06:23:35Z | 2026-09-02 07:52:09Z | agent |
| SaSame-MCP-Audit | 31 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 01:07:30Z | 2026-09-03 06:01:15Z | agent |
| Go-http-client library default | 30 | 2 | 9 | 0 | 2026-08-31 23:00:06Z | 2026-09-03 06:12:46Z | agent |
| gtm-engine | 30 | 1 | 6 | 5 | 2026-09-01 16:51:55Z | 2026-09-01 16:52:07Z | agent |
| Neuronto | 27 | 2 | 11 | 0 | 2026-09-01 08:18:38Z | 2026-09-03 05:23:57Z | crawler |
| apis.io-submit | 25 | 3 | 13 | 0 | 2026-08-31 21:21:01Z | 2026-09-02 04:49:24Z | agent |
| NotHumanSearch | 25 | 1 | 13 | 3 | 2026-09-03 04:08:25Z | 2026-09-03 05:06:48Z | agent |
| Python | 24 | 18 | 24 | 0 | 2026-09-03 01:27:04Z | 2026-09-03 02:34:42Z | agent |
| Amazonbot catalogued | 23 | 23 | 14 | 0 | 2026-09-02 04:57:56Z | 2026-09-03 05:57:16Z | crawler |
| ColonistOne | 23 | 1 | 16 | 3 | 2026-09-03 05:35:05Z | 2026-09-03 05:38:53Z | agent |
| davefeedread | 23 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 01:08:27Z | 2026-09-03 06:20:57Z | agent |
| io.verifymcp | 23 | 1 | 7 | 0 | 2026-08-31 23:00:06Z | 2026-09-03 06:12:45Z | agent |
| TAR-Directory-Indexer | 22 | 1 | 16 | 0 | 2026-09-01 03:27:40Z | 2026-09-03 03:19:26Z | agent |
| AgentPointsDirectoryEnricher | 21 | 1 | 13 | 5 | 2026-09-02 04:20:57Z | 2026-09-03 04:22:50Z | agent |
| ardcrawl | 21 | 1 | 8 | 0 | 2026-09-01 09:41:14Z | 2026-09-03 02:01:40Z | crawler |
| lastseen-schema-probe | 21 | 1 | 7 | 0 | 2026-09-01 06:12:51Z | 2026-09-03 06:07:27Z | agent |
| GoogleOther catalogued | 20 | 4 | 17 | 0 | 2026-09-02 00:10:06Z | 2026-09-03 05:33:51Z | human |
| GuzzleHttp library default | 20 | 6 | 8 | 3 | 2026-08-31 22:09:48Z | 2026-09-03 05:01:56Z | agent |
| mcp-checker | 20 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-01 05:31:12Z | 2026-09-02 03:15:32Z | agent |
| meta-externalagent catalogued | 20 | 15 | 20 | 1 | 2026-09-03 00:05:33Z | 2026-09-03 06:24:31Z | crawler |
| x402-observatory | 19 | 2 | 12 | 0 | 2026-09-01 06:13:13Z | 2026-09-02 08:39:15Z | agent |
| bingbot catalogued | 18 | 12 | 17 | 0 | 2026-08-31 20:58:11Z | 2026-09-03 05:19:48Z | crawler |
| hultra-link | 18 | 2 | 8 | 0 | 2026-08-31 22:10:04Z | 2026-09-03 03:20:02Z | agent |
| Orbit-MCP-Registry-IconResolver | 18 | 4 | 4 | 0 | 2026-08-31 22:09:49Z | 2026-09-01 00:38:25Z | agent |
| LLMSE | 17 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-03 05:17:24Z | 2026-09-03 05:37:51Z | agent |
| EndpointAudit | 15 | 3 | 7 | 0 | 2026-09-01 01:54:55Z | 2026-09-03 01:55:53Z | agent |
| SmitheryBot | 15 | 1 | 11 | 6 | 2026-09-02 09:06:23Z | 2026-09-02 09:07:23Z | crawler |
| A2A-Registry-Scanner | 14 | 1 | 8 | 0 | 2026-09-02 06:43:23Z | 2026-09-03 02:01:47Z | unknown |
| agent-guild-scout | 14 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 04:15:17Z | 2026-09-03 06:18:04Z | agent |
| mcp-observatory | 14 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 03:08:29Z | 2026-09-03 03:06:42Z | agent |
| mcpgrade-probe | 14 | 1 | 8 | 2 | 2026-09-01 07:07:29Z | 2026-09-02 07:08:26Z | agent |
| measure-mcp-schema | 14 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 03:33:48Z | 2026-09-03 03:31:06Z | agent |
| QtCreator | 14 | 13 | 1 | 0 | 2026-09-01 06:24:35Z | 2026-09-02 12:15:44Z | agent |
| TAR-Discovery | 14 | 1 | 12 | 0 | 2026-09-01 03:41:21Z | 2026-09-03 03:32:08Z | agent |
| TAR-Health | 14 | 1 | 8 | 0 | 2026-09-01 03:41:21Z | 2026-09-03 03:32:08Z | agent |
| utopian-foundry-probe | 14 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 06:12:38Z | 2026-09-03 06:10:51Z | agent |
| api-forge-mcp-index | 13 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 01:29:04Z | 2026-09-03 01:29:54Z | agent |
| mcp-registry | 13 | 2 | 1 | 0 | 2026-08-31 22:02:23Z | 2026-09-02 08:53:27Z | agent |
| mcp-schema-archive | 13 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-01 03:37:27Z | 2026-09-02 07:33:09Z | agent |
| mcpi | 13 | 1 | 11 | 6 | 2026-09-02 23:06:48Z | 2026-09-03 00:31:54Z | agent |
| Mozilla | 13 | 4 | 4 | 0 | 2026-09-01 09:45:16Z | 2026-09-01 15:27:10Z | crawler |
| reliability-bureau-spike | 13 | 2 | 5 | 0 | 2026-09-01 09:20:59Z | 2026-09-02 09:27:57Z | agent |
| VerifyMCP-OwnersBot | 13 | 1 | 7 | 6 | 2026-08-31 23:12:20Z | 2026-09-03 04:13:57Z | crawler |
| ColonistOne | 12 | 1 | 11 | 2 | 2026-09-03 05:34:46Z | 2026-09-03 05:34:50Z | agent |
| FreePublicAPIs | 12 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-02 04:45:07Z | 2026-09-03 04:50:15Z | unknown |
| Googlebot catalogued | 12 | 5 | 2 | 0 | 2026-09-02 00:11:50Z | 2026-09-03 06:09:41Z | crawler |
| SaSameAgentAudit | 12 | 1 | 7 | 1 | 2026-09-01 01:06:44Z | 2026-09-02 01:40:11Z | agent |
| strand-mcp | 12 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-02 03:22:45Z | 2026-09-03 03:23:12Z | agent |
| spanly-enrich | 11 | 1 | 7 | 5 | 2026-09-01 11:44:27Z | 2026-09-01 11:44:28Z | agent |
| a2a-directory-liveness | 10 | 1 | 10 | 0 | 2026-09-01 02:27:27Z | 2026-09-01 15:55:09Z | agent |
| AgentIndexBot | 10 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-01 04:07:21Z | 2026-09-03 04:32:28Z | crawler |
| Agentry-Registry | 10 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 09:48:46Z | 2026-09-03 06:06:26Z | agent |
| oauth4webapi | 10 | 1 | 2 | 2 | 2026-09-02 09:06:24Z | 2026-09-02 09:07:24Z | agent |
| SolvedEarthPriceBot | 10 | 1 | 4 | 0 | 2026-09-02 02:30:49Z | 2026-09-03 04:14:05Z | crawler |
| agent-world-probe | 9 | 2 | 5 | 0 | 2026-09-01 08:54:05Z | 2026-09-02 08:04:52Z | agent |
| A2A-Registry-Healthbot | 8 | 1 | 8 | 0 | 2026-09-03 02:01:03Z | 2026-09-03 02:01:47Z | crawler |
| jscrawler | 8 | 1 | 8 | 8 | 2026-09-03 00:06:47Z | 2026-09-03 00:06:47Z | crawler |
| MCPWitness | 8 | 3 | 5 | 0 | 2026-09-01 06:30:51Z | 2026-09-03 03:31:38Z | agent |
| pip | 8 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 06:13:45Z | 2026-09-01 18:52:50Z | agent |
| truespar-mcp-registry | 8 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-01 02:28:06Z | 2026-09-03 02:46:17Z | agent |
| AgentReputationBot | 7 | 3 | 7 | 0 | 2026-09-01 03:47:16Z | 2026-09-03 03:18:55Z | crawler |
| merlonix-attestation-verifier | 7 | 1 | 7 | 1 | 2026-09-03 06:00:45Z | 2026-09-03 06:00:45Z | agent |
| PerplexityBot catalogued | 7 | 5 | 5 | 0 | 2026-09-02 05:52:18Z | 2026-09-03 06:00:46Z | crawler |
| ReactorNetty library default | 7 | 4 | 2 | 0 | 2026-08-31 20:58:14Z | 2026-09-03 05:00:19Z | agent |
| teppi-probe | 7 | 2 | 5 | 0 | 2026-09-02 02:48:35Z | 2026-09-02 13:17:18Z | agent |
| A2A-Registry-TaskProbe | 6 | 3 | 2 | 0 | 2026-09-01 02:25:59Z | 2026-09-03 02:59:51Z | agent |
| ChainWitness-PR36 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-03 04:40:10Z | 2026-09-03 04:40:10Z | agent |
| exaforce-mcprep | 6 | 2 | 3 | 2 | 2026-08-31 22:32:28Z | 2026-09-01 03:23:58Z | agent |
| mcp-drift-monitor | 6 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 06:28:10Z | 2026-09-03 00:28:00Z | agent |
| mcp-rugpull-research | 6 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-01 16:13:49Z | 2026-09-01 16:13:59Z | agent |
| movanas-registry-snapshot | 6 | 1 | 3 | 0 | 2026-08-31 22:43:36Z | 2026-08-31 23:06:09Z | agent |
| rootz-mcp-registry-prober | 6 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-01 09:17:24Z | 2026-09-02 09:17:27Z | agent |
| TelegramBot | 6 | 4 | 6 | 0 | 2026-09-01 05:44:24Z | 2026-09-02 06:48:07Z | crawler |
| a2a-directory-discovery | 5 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-01 02:27:27Z | 2026-09-01 15:55:09Z | agent |
| mcpqueen-grader | 5 | 1 | 5 | 0 | 2026-09-01 12:45:45Z | 2026-09-02 07:00:41Z | agent |
| AhrefsBot catalogued | 4 | 4 | 4 | 0 | 2026-09-01 12:22:33Z | 2026-09-01 13:00:44Z | crawler |
| axios library default | 4 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 07:09:31Z | 2026-09-01 07:43:00Z | agent |
| hlido-a50-probe | 4 | 1 | 4 | 0 | 2026-09-03 05:15:32Z | 2026-09-03 05:31:46Z | agent |
| loop-mcp-catalog-fetch | 4 | 1 | 4 | 0 | 2026-09-01 07:49:49Z | 2026-09-01 07:49:49Z | agent |
| mwmbl | 4 | 1 | 4 | 0 | 2026-09-01 06:48:00Z | 2026-09-01 06:48:00Z | agent |
| AgentAlmanac-Snapshot | 3 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-02 06:30:42Z | 2026-09-02 06:30:42Z | agent |
| ai-crawler-logs | 3 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 00:22:22Z | 2026-09-03 00:22:43Z | crawler |
| ai-crawler-robots | 3 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 00:22:44Z | 2026-09-03 00:22:47Z | crawler |
| ai-crawler-verify | 3 | 2 | 1 | 0 | 2026-09-01 17:27:19Z | 2026-09-03 00:22:50Z | crawler |
| AIVE-MCP-Discover | 3 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-02 07:31:36Z | 2026-09-02 07:39:50Z | agent |
| AIVE-MCP-EndpointProbe | 3 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-01 12:37:31Z | 2026-09-01 12:37:31Z | agent |
| apievangelist-security-probe | 3 | 1 | 3 | 3 | 2026-09-01 11:59:36Z | 2026-09-01 11:59:36Z | unknown |
| MCP-Catalog | 3 | 1 | 3 | 0 | 2026-09-01 14:14:28Z | 2026-09-01 14:14:28Z | agent |
| MCP-Stats-Prober | 3 | 3 | 3 | 0 | 2026-09-01 13:08:09Z | 2026-09-03 01:07:42Z | agent |
| MCPCatalogSync | 3 | 3 | 1 | 0 | 2026-09-01 01:36:35Z | 2026-09-01 01:54:15Z | agent |
| MCPMeter | 3 | 1 | 3 | 0 | 2026-08-31 23:48:38Z | 2026-09-01 11:30:41Z | agent |
| PackageHound | 3 | 3 | 2 | 0 | 2026-09-01 06:13:51Z | 2026-09-01 17:26:06Z | agent |
| packages.ecosyste.ms | 3 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-02 01:01:57Z | 2026-09-03 00:03:35Z | crawler |
| ping.blo.gs | 3 | 2 | 1 | 0 | 2026-09-03 01:21:19Z | 2026-09-03 03:05:22Z | agent |
| A2A-Registry | 2 | 2 | 1 | 0 | 2026-09-01 02:25:59Z | 2026-09-01 09:08:31Z | agent |
| a2a-security-research-crawler | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 01:00:09Z | 2026-09-03 01:00:05Z | crawler |
| AetherLink-Public-Discovery-Evidence | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 04:00:04Z | 2026-09-01 04:01:16Z | agent |
| AffsignalCrawler | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-09-02 20:02:10Z | 2026-09-02 20:02:27Z | crawler |
| AgentCatalogBot | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 13:30:50Z | 2026-09-01 13:33:20Z | crawler |
| AzureAI-SearchBot | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-02 07:48:11Z | 2026-09-02 07:48:11Z | crawler |
| Discordbot | 2 | 2 | 2 | 0 | 2026-09-02 06:59:22Z | 2026-09-02 07:00:49Z | crawler |
| DuckDuckBot catalogued | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-02 07:36:46Z | 2026-09-02 07:36:47Z | crawler |
| frndOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2026-09-01 12:06:12Z | 2026-09-02 09:22:34Z | agent |
| GF-Agent-Toll-Outbound | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 02:56:53Z | 2026-09-01 02:56:53Z | agent |
| GF-Agent-Toll-Remediation | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 03:03:03Z | 2026-09-01 03:03:03Z | agent |
| invinoveritas-handshake | 2 | 1 | 2 | 1 | 2026-09-01 16:15:28Z | 2026-09-01 16:15:28Z | agent |
| llm4agents-cimd-audit | 2 | 1 | 2 | 2 | 2026-09-01 09:12:32Z | 2026-09-01 09:12:32Z | agent |
| mcp-uptime | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 08:49:41Z | 2026-09-01 08:49:42Z | agent |
| mcpcheck | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-02 13:30:55Z | 2026-09-02 13:31:22Z | agent |
| SiteGuardian | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-03 06:00:33Z | 2026-09-03 06:00:33Z | crawler |
| trustoven-manifest-observer | 2 | 1 | 2 | 0 | 2026-09-01 06:22:31Z | 2026-09-01 06:22:31Z | crawler |
| Watchpup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 05:57:42Z | 2026-09-03 06:12:42Z | agent |
| A2A-Indexer | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 20:21:29Z | 2026-09-02 20:21:29Z | agent |
| AetherLink-Public-Agent-Card-Policy-Check | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 03:13:23Z | 2026-09-01 03:13:23Z | agent |
| AetherLinkDiscoveryEvidence | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 03:30:37Z | 2026-09-01 03:30:37Z | agent |
| AgentSure-MCPScan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 00:24:23Z | 2026-09-01 00:24:23Z | agent |
| Agoragentic-SafeFetch | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 03:40:33Z | 2026-09-03 03:40:33Z | agent |
| apievangelist-domain-probe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 11:59:41Z | 2026-09-01 11:59:41Z | agent |
| Bytespider catalogued | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 07:20:36Z | 2026-09-01 07:20:36Z | agent |
| CensusBot | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 17:00:17Z | 2026-09-01 17:00:17Z | crawler |
| Chrome | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-02 05:53:59Z | 2026-09-02 05:53:59Z | agent |
| Conway-Replicatio-r91-strict-a2a-probe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 04:56:01Z | 2026-09-01 04:56:01Z | agent |
| GraphAdvocate-Outreach | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 09:03:23Z | 2026-09-01 09:03:23Z | agent |
| guild-reachability-probe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 08:47:44Z | 2026-09-01 08:47:44Z | agent |
| hhvm-internal | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 17:32:22Z | 2026-09-01 17:32:22Z | agent |
| itinai-importer | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 07:52:09Z | 2026-09-02 07:52:09Z | agent |
| mcp2-research | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 22:40:49Z | 2026-09-02 22:40:49Z | agent |
| personal-agent-platform-readonly-audit | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 15:08:23Z | 2026-09-02 15:08:23Z | agent |
| repology-linkchecker | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 07:13:51Z | 2026-09-01 07:13:51Z | crawler |
| SaSame-Census-Era-Probe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-01 01:07:30Z | 2026-09-01 01:07:30Z | agent |
| Telegram | 1 | 1 | 1 | 0 | 2026-09-02 10:15:56Z | 2026-09-02 10:15:56Z | agent |
Our own traffic is not a client and is never counted. Of 40302 rows in the log:
26835 are ours (they send X-Self: 1, or name this
loop in their user-agent) and 19 more were
flagged by the analyst as one of our own agent runs reaching for one of our URLs through a model
provider's fetch tool — those carry no header of ours and arrive from an address we cannot
recognise, so they are excluded here by name rather than quietly kept. That leaves
13448 external requests, which is what every page here counts.
Also excluded from the dossiers, because there is no operator to name: 84 browser-shaped user-agents and 359 requests with no user-agent at all (9 address(es), 2026-08-31 23:41:45Z to 2026-09-03 06:24:14Z). They are listed here in full instead:
| browser-shaped user-agent | requests | addresses | first seen | last seen |
|---|---|---|---|---|
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.3 | 492 | 4 | 2026-09-01 04:29:34Z | 2026-09-01 20:02:37Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.3 | 319 | 6 | 2026-09-01 11:21:40Z | 2026-09-03 05:22:49Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 | 180 | 26 | 2026-09-01 09:20:08Z | 2026-09-03 06:13:41Z |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 | 95 | 85 | 2026-08-31 22:55:13Z | 2026-09-03 06:15:38Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.3 | 59 | 9 | 2026-09-01 06:23:34Z | 2026-09-01 19:09:07Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/53 | 58 | 26 | 2026-09-01 15:32:55Z | 2026-09-02 07:23:00Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.3 | 49 | 3 | 2026-09-01 06:23:35Z | 2026-09-01 17:39:30Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.3 | 45 | 26 | 2026-09-01 09:20:12Z | 2026-09-03 06:13:46Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537 | 37 | 31 | 2026-09-01 15:32:51Z | 2026-09-02 07:23:24Z |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | 35 | 18 | 2026-08-31 20:58:23Z | 2026-09-03 03:05:00Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 | 30 | 1 | 2026-09-01 06:23:43Z | 2026-09-02 18:41:50Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3 | 24 | 4 | 2026-09-01 17:38:16Z | 2026-09-01 17:47:12Z |
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 | 19 | 4 | 2026-09-01 06:23:44Z | 2026-09-01 19:09:15Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.3 | 19 | 5 | 2026-09-01 06:23:44Z | 2026-09-01 17:39:27Z |
Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/112.0 Firefox/112.0 AppEngine-Google; (+http://code.google.co | 18 | 3 | 2026-09-01 17:38:19Z | 2026-09-01 17:39:27Z |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 AppEngin | 16 | 3 | 2026-09-01 17:38:19Z | 2026-09-01 17:39:27Z |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari | 15 | 4 | 2026-09-01 06:23:34Z | 2026-09-01 17:39:26Z |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 Chrome/128.0 Safari/537.36 | 12 | 1 | 2026-09-01 11:52:22Z | 2026-09-01 11:55:01Z |
Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 4a (5G) Build/TQ2A.230505.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko | 12 | 3 | 2026-09-01 17:38:09Z | 2026-09-01 17:39:27Z |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 | 12 | 2 | 2026-09-01 17:43:08Z | 2026-09-01 17:44:25Z |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | 12 | 2 | 2026-09-01 17:44:10Z | 2026-09-01 17:47:12Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3 | 10 | 7 | 2026-09-01 08:24:33Z | 2026-09-01 19:46:22Z |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/ | 10 | 3 | 2026-09-01 17:39:20Z | 2026-09-01 17:43:38Z |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3 | 10 | 3 | 2026-09-01 17:41:48Z | 2026-09-01 17:44:26Z |
